Opis projektu
Organizacja jednodniowego eventu, podczas którego odbędą się warsztaty szkoleniowe, w trakcie których uczestnicy dowiedzą się więcej o bezpiecznej jeździe autem podczas złych warunków atmosferycznych, drogowych. Na taki event można zaprosić przedstawiciela świata motoryzacji, instruktorów jazdy oraz Bartosza Zmarzlika. W trakcie imprezy może odbyć się prezentacja aut oraz konkurs z wiedzy motoryzacyjnej (nagrody: za 1 miejsce - nauka wychodzenia z poślizgu, 2 miejsce - bon rabatowy wysokości 15% zniżki, 3 miejsce - rabat 10% na wypożyczenie auta).
Charakter zadania
Miękki (nieinwestycyjny)
Opis lokalizacji
dz.Nr 1870 o pow. 3.094m2 przy ul.Grobla - przed wejściem do NOVA PARK oraz Most Staromiejski
Poszczególne elementy kosztówLp. | Część składowa | Łączny koszt |
---|
1 | Znany kierowca rajdowy bądź osoba ze świata motoryzacji | 22 140 zł |
2 | Instruktor ze szkoły jazdy | 4 920 zł |
3 | Toalety | 3 444 zł |
4 | Jednostki medyczne | 2 460 zł |
5 | Jednostki straży pożarnej | 2 460 zł |
6 | Jednostki policji | 2 460 zł |
7 | Ochrona | 3 444 zł |
8 | Nagłośnienie | 4 920 zł |
9 | Telebim | 7 380 zł |
10 | Scena | 18 480 zł |
11 | Ubezpieczenie imprezy jednodniowej otwartej | 580 zł |
12 | Polewaczki (INECO lub Stal Gorzów) | 3 000 zł |
13 | Ogrodzenie (OSiR) | 6 150 zł |
14 | wypożyczenie aut | 13 530 zł |
15 | Technika sceniczna | 16 605 zł |
16 | Gwiazda muzyczna | 25 000 zł |
17 | konferansjer | 2 000 zł |
18 | sprzątanie po wydarzeniu | 3 075 zł |
19 | pozostałe koszty logistyczne | 20 000 zł |
Łącznie: 162 048 zł |
Status projektu
Zweryfikowany negatywnie na etapie oceny merytorycznej
Uzasadnienie
Koszt zadania przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na zadanie miękkie w kategorii ogólnomiejskiej.