Opis projektu
Zagospodarowanie nieużytku miejskiego i wybudowanie nowego parkingu z odwodnieniem dla 50 aut - wyłącznie osobowych. Budowa wjazdu na parking z układem pieszo-jezdnym do bloku nr 97. Miejsca postojowe usytuowane po skosie z obu stron lub tylko od strony bloków nr 97, 19.
Charakter zadania
Twardy (inwestycyjny)
Opis lokalizacji
ul. Marcinkowskiego: dz. 1183/3 - pow. 1712m2 - użytek B,
ul. Dunikowskiego:
- dz.1184 - pow. 6564m2 - użytki Bp i Ti ,
- dz. 1202 - pow. 200m2 - droga publiczna gminna
- dz. 1618 - pow. 7604m2 - droga publiczna gminna
WDR:
Powierzchnia parkingu z wjazdami i chodnikami - 1019m2
Poszczególne elementy kosztówLp. | Część składowa | Łączny koszt |
---|
1 | Rozebranie krawężników bet. z ławą | 270,60 zł |
2 | Rozebranie chodników z kostki brukowej | 421,74 zł |
3 | Koryto mechanicznie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | 4 211,32 zł |
4 | Warstwa odcinająca 10cm | 3 760,11 zł |
5 | Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. w-wy 15 cm | 47 740,86 zł |
6 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa 12 cm | 49 533,18 zł |
7 | Ustawienie krawężników z ławą | 15 945,97 zł |
8 | Ustawienie krawężników obniżonych, skośnych z ławą | 1 372,68 zł |
9 | Ustawienie obrzeży chodnikowych i oporników betonowych | 1 846,28 zł |
10 | Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce cem.-piask. | 125 600,21 zł |
11 | wpusty | 9 840,05 zł |
12 | studnie rewizyjne | 29 520 zł |
13 | przykanaliki fi200 | 17 220 zł |
14 | kolektor fi200 | 28 413 zł |
15 | przyłcze/przewiert sterowany | 61 500 zł |
16 | dokumentacja, nadzór | 49 200 zł |
Łącznie: 446 396 zł |
Status projektu
Odrzucony formalnie
Uzasadnienie
Wniosek nie spełnia wymogów formalnych - brak uchwał wspólnot mieszkaniowych.